| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlis GLÜCKERT | MEC | RPL | 25.16 | 16.00 | 9.16 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Monika BÜRMANN | TUSW | NRW | 24.58 | 15.30 | 9.28 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Marika SZEKENDI | FREC | HES | 21.35 | 13.17 | 8.18 | 2.92 | 2.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Susanne ZARSKE | KSV | NRW | 20.00 | 13.20 | 6.80 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Birgit PUDER | ESVG | SAS | 17.03 | 10.83 | 6.20 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07