| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doris BREITBARTH | ESVG | SAS | 24.04 | 15.36 | 8.68 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Rosita LENZI | MEC | RPL | 23.58 | 15.10 | 8.48 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Gabriele ERMONEIT | WAND | BAY | 17.77 | 11.16 | 6.61 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07