| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga HÖBEN | ERSCO | BAY | 44.80 | 13.44 | 32.36 | 3.44 | 3.75 | 4.75 | 4.50 | 5.13 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Leandra JOHNE | DEC | SAS | 34.51 | 11.23 | 23.28 | 2.88 | 2.88 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Michaela MAYR | EHCK | BAY | 33.22 | 9.20 | 24.02 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Sandra KRETZSCHMAR | ESVG | SAS | 31.02 | 8.60 | 22.42 | 3.00 | 2.81 | 3.13 | 3.19 | 2.81 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Katharina EINSIEDEL | DEC | SAS | 29.92 | 9.64 | 20.28 | 2.81 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Jennifer VELICEA | RSCW | HES | 29.37 | 9.39 | 22.98 | 3.31 | 2.94 | 3.00 | 2.88 | 3.19 | 3.00 | #4 | |
| 7 | Marcella-Valentina MONTEIRO | ESCP | NRW | 24.04 | 6.10 | 17.94 | 2.69 | 2.56 | 2.38 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Stephanie ERNST | TSG | HES | 20.97 | 5.25 | 17.72 | 2.56 | 2.19 | 2.19 | 2.69 | 2.19 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07