| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabine HÖRRMANN | TECW | B-W | 37.02 | 13.38 | 23.64 | 4.00 | 3.81 | 4.19 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Maria MAIER | ECBT | BAY | 29.99 | 11.44 | 18.55 | 3.38 | 3.06 | 3.31 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Sabrina JANY | ECP | BAY | 28.02 | 9.26 | 18.76 | 2.88 | 2.94 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Aline PREISS | SCM | NRW | 27.76 | 9.82 | 17.94 | 3.44 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Marleen KRAMER | ESCP | NRW | 27.31 | 8.12 | 19.19 | 3.25 | 3.00 | 3.56 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Franziska ZWICKER | ESVG | SAS | 26.76 | 8.80 | 17.96 | 3.00 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Angela SCHIKORSKI | SCB | BER | 26.02 | 7.11 | 18.91 | 3.06 | 3.00 | 3.31 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Silvana SCHULER | SCB | BER | 19.73 | 2.57 | 18.16 | 2.56 | 2.75 | 3.50 | 3.06 | 3.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07