| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maike STEENBLOCK | HSC | HAM | 36.59 | 12.85 | 23.74 | 3.81 | 3.88 | 4.00 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Annegret BOHLER | HSC | HAM | 35.27 | 13.29 | 21.98 | 3.81 | 3.69 | 3.63 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Karin KULDVA | FREC | HES | 30.78 | 10.96 | 19.82 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Diana EISENHABER | SCB | BER | 30.54 | 10.16 | 21.38 | 3.75 | 3.63 | 3.31 | 3.38 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Martina SCHWEIGER | MEV | BAY | 28.09 | 9.77 | 18.32 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Kamila CHOLAWSKA | POL | 27.55 | 9.67 | 17.88 | 2.94 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Dorota SZPARAGA-SPOCINSKA | POL | 25.02 | 6.78 | 18.24 | 2.75 | 2.88 | 3.19 | 3.00 | 3.38 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Manuela LEHMANN | DEC | SAS | 23.85 | 5.61 | 18.24 | 2.25 | 2.81 | 3.69 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07