| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa BLOßFELD | ERC | BAY | 46.86 | 19.84 | 29.02 | 4.19 | 3.50 | 3.63 | 3.63 | 3.19 | 2.00 | #1 | |
| 2 | Natasha SY | EHCG | BAY | 42.54 | 14.43 | 28.11 | 3.75 | 3.31 | 3.69 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Julia DIETZE | TGSG | RPL | 41.02 | 14.82 | 28.20 | 4.19 | 3.00 | 3.25 | 3.75 | 3.44 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Saskia BAUMANN | ERCHZ | RPL | 29.14 | 5.63 | 25.51 | 2.94 | 2.81 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07